Activities / Panchkarma Centre / 2010-2015 |
Monthly record of Panchakarma Procedures performed in the Year 2010 to 2018 | ![]() |
2018
MONTH | Jan-18 | Feb-18 | Mar-18 | Apr-18 | May-18 | June-18 | July-18 | Aug-18 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dec-18 |
Massage & Stream Bath | 140 | 165 | 226 | 244 | 256 | 234 | 240 | 232 | 224 | 220 | 184 | |
Patra Pinda Sweda | 226 | 204 | 234 | 212 | 243 | 238 | 252 | 244 | 219 | 233 | 198 | |
Shashtik Shali Sweda | 44 | 32 | 45 | 32 | 46 | 38 | 44 | 54 | 78 | 66 | 84 | |
Shirodhara | 45 | 36 | 54 | 68 | 76 | 84 | 67 | 76 | 68 | 54 | 72 | |
Shirobasti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Vaman | X | X | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 4 | 2 | 1 | |
Virechan | X | X | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 4 | 4 | 1 | |
Basti | 46 | 38 | 44 | 46 | 52 | 56 | 65 | 77 | 98 | 114 | 36 | |
Nasya | 60 | 76 | 67 | 72 | 44 | 67 | 72 | 58 | 74 | 54 | 48 | |
Raktamokshan | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Janu Basti | 250 | 244 | 287 | 254 | 312 | 289 | 276 | 278 | 312 | 333 | 294 | |
Kat/Prishtha/Greeva Basti | 212 | 202 | 236 | 264 | 229 | 204 | 234 | 243 | 211 | 208 | 198 | |
Pizzichil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Akshitarpan | 24 | 38 | 26 | 24 | 18 | 24 | 32 | 21 | 14 | 22 | 26 | |
Total | 1048 | 1037 | 1222 | 1224 | 1280 | 1235 | 1284 | 1288 | 1308 | 1311 | 1144 |
2017
MONTH | Jan-17 | Feb-17 | Mar-17 | Apr-17 | May-17 | June-17 | July-17 | Aug-17 | Sep-17 | Oct-17 | Nov-17 | Dec-17 |
Massage & Stream Bath | 134 | 102 | 114 | 98 | 123 | 96 | 114 | 121 | 98 | 124 | 156 | 148 |
Patra Pinda Sweda | 238 | 198 | 175 | 164 | 164 | 175 | 208 | 189 | 182 | 234 | 212 | 219 |
Shashtik Shali Sweda | 12 | 45 | 33 | 25 | 26 | 44 | 28 | 34 | 34 | 34 | 40 | 66 |
Shirodhara | 48 | 38 | 40 | 12 | 38 | 45 | 58 | 66 | 44 | 36 | 24 | 18 |
Shirobasti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Vaman | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 |
Virechan | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X |
Basti | 34 | 54 | 46 | 54 | 34 | 43 | 66 | 34 | 46 | 32 | 20 | 32 |
Nasya | 32 | 55 | 65 | 38 | 57 | 35 | 45 | 67 | 34 | 44 | 38 | 54 |
Raktamokshan | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Janu Basti | 188 | 214 | 223 | 192 | 248 | 214 | 208 | 190 | 176 | 212 | 234 | 244 |
Kat/Prishtha/Greeva Basti | 114 | 143 | 166 | 145 | 186 | 221 | 221 | 203 | 212 | 198 | 210 | 196 |
Pizzichil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Akshitarpan | 32 | 14 | 12 | 9 | 23 | 23 | 14 | 24 | 16 | 21 | 24 | 14 |
Total | 834 | 865 | 876 | 737 | 1077 | 896 | 963 | 922 | 844 | 940 | 961 | 994 |
2016
MONTH | Jan-16 | Feb-16 | Mar-16 | Apr-16 | May-16 | June-16 | July-16 | Aug-16 | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dec-16 |
Massage & Stream Bath | 243 | 236 | 244 | 228 | 266 | 258 | 275 | 256 | 234 | 198 | 174 | 158 |
Patra Pinda Sweda | 212 | 198 | 212 | 204 | 187 | 175 | 188 | 212 | 198 | 176 | 212 | 192 |
Shashtik Shali Sweda | 32 | 45 | 36 | 29 | 23 | 12 | 8 | 12 | 24 | 16 | 34 | 26 |
Shirodhara | 18 | 10 | 16 | 28 | 54 | 72 | 98 | 77 | 65 | 48 | 33 | 21 |
Shirobasti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Vaman | X | 1 | 2 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Virechan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
Basti | 14 | 21 | 24 | 27 | 12 | 24 | 14 | 34 | 26 | 44 | 28 | 14 |
Nasya | 28 | 12 | 23 | 38 | 25 | 47 | 56 | 42 | 33 | 29 | 32 | 54 |
Raktamokshan | X | X | X | X | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X |
Janu Basti | 118 | 88 | 122 | 110 | 166 | 185 | 215 | 265 | 234 | 189 | 231 | 222 |
Kat/Prishtha/Greeva Basti | 192 | 177 | 158 | 148 | 99 | 144 | 176 | 148 | 136 | 154 | 138 | 99 |
Pizzichil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Akshitarpan | 23 | 14 | 9 | 9 | 24 | 37 | 22 | 14 | 22 | 34 | 22 | 12 |
Total | 882 | 804 | 848 | 826 | 859 | 957 | 1052 | 1062 | 973 | 890 | 905 | 798 |
2015
MONTH | Jan-15 | Feb-15 | Mar-15 | Apr-15 | May-15 | June-15 | July-15 | Aug-15 | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Dec-15 |
Massage & Stream Bath | 224 | 254 | 237 | 238 | 253 | 268 | 243 | 262 | 293 | 312 | 294 | 275 |
Patra Pinda Sweda | 199 | 176 | 154 | 198 | 176 | 214 | 198 | 176 | 215 | 188 | 202 | 188 |
Shashtik Shali Sweda | X | X | X | X | X | 6 | X | X | 12 | 34 | 21 | 12 |
Shirodhara | 30 | 26 | 18 | 14 | 12 | 24 | 30 | 12 | 38 | 26 | 14 | 34 |
Shirobasti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Vaman | 1 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | X | X |
Virechan | 1 | X | 3 | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | X | X |
Basti | 30 | 44 | 27 | 26 | 34 | 12 | 20 | 36 | 24 | 12 | 34 | 20 |
Nasya | 28 | 16 | 22 | 18 | 22 | 18 | 32 | 21 | 28 | 25 | 16 | 23 |
Raktamokshan | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
Janu Basti | 184 | 217 | 187 | 195 | 212 | 198 | 214 | 192 | 221 | 212 | 178 | 154 |
Kat/Prishtha/Greeva Basti | 212 | 186 | 214 | 214 | 188 | 215 | 176 | 188 | 167 | 178 | 198 | 216 |
Pizzichil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Akshitarpan | X | X | 34 | 21 | 14 | 26 | X | X | X | 12 | 23 | 10 |
Total | 909 | 922 | 898 | 926 | 911 | 984 | 914 | 887 | 998 | 1001 | 980 | 932 |
2014
MONTH | Jan-14 | Feb-14 | Mar-14 | Apr-14 | May-14 | June-14 | July-14 | Aug-14 | Sep-14 | Oct-14 | Nov-14 | Dec-14 |
Massage & Stream Bath | 214 | 248 | 267 | 267 | 312 | 290 | 310 | 298 | 264 | 218 | 186 | 172 |
Patra Pinda Sweda | 136 | 111 | 156 | 212 | 178 | 210 | 224 | 242 | 231 | 198 | 214 | 236 |
Shashtik Shali Sweda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Shirodhara | 28 | 32 | 14 | 26 | 32 | 44 | 27 | 24 | 18 | 26 | 12 | 25 |
Shirobasti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Vaman | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X | X |
Virechan | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X | X |
Basti | 12 | 30 | 22 | 14 | 8 | 14 | 8 | 24 | 16 | 24 | 10 | 24 |
Nasya | 16 | 22 | 16 | 34 | 22 | 15 | 22 | 14 | 22 | 18 | 23 | 12 |
Raktamokshan | X | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X | X | X |
Janu Basti | 88 | 142 | 96 | 114 | 77 | 65 | 78 | 84 | 146 | 186 | 156 | 138 |
Kat/Prishtha/Greeva Basti | 46 | 84 | 112 | 96 | 89 | 56 | 63 | 52 | 76 | 115 | 112 | 163 |
Pizzichil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Akshitarpan | 10 | X | X | X | 18 | 24 | 15 | 22 | 10 | 25 | 18 | X |
Total | 552 | 670 | 685 | 763 | 738 | 718 | 748 | 761 | 785 | 812 | 731 | 770 |
2013
MONTH | Jan-13 | Feb-13 | Mar-13 | Apr-13 | May-13 | June-13 | July-13 | Aug-13 | Sep-13 | Oct-13 | Nov-13 | Dec-13 |
Massage & Stream Bath | 203 | 214 | 238 | 215 | 185 | 212 | 227 | 240 | 221 | 228 | 244 | 235 |
Patra Pinda Sweda | 78 | 55 | 48 | 75 | 118 | 123 | 156 | 132 | 116 | 124 | 98 | 108 |
Shashtik Shali Sweda | 15 | X | X | 19 | 14 | 10 | 08 | X | X | X | X | X |
Shirodhara | 25 | 26 | 40 | 24 | 18 | 24 | 18 | 27 | 44 | 28 | 37 | 44 |
Shirobasti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Vaman | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | X |
Virechan | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | X |
Basti | 16 | 24 | 18 | X | 12 | 31 | 31 | 14 | 16 | 24 | 12 | X |
Nasya | 22 | 20 | 26 | 23 | 23 | 13 | 13 | 23 | 22 | 30 | 16 | 24 |
Raktamokshan | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 |
Janu Basti | 44 | 40 | 54 | 32 | 54 | 68 | 52 | 44 | 16 | 52 | 64 | 54 |
Kat/Prishtha/Greeva Basti | 12 | 26 | 34 | 18 | 25 | 08 | 24 | 18 | 44 | 44 | 56 | 62 |
Pizzichil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Akshitarpan | 21 | 10 | 18 | 14 | 20 | 14 | 22 | 10 | 12 | 18 | 16 | 22 |
Total | 437 | 418 | 477 | 422 | 473 | 504 | 553 | 508 | 494 | 548 | 543 | 550 |
2012
MONTH | Jan-12 | Feb-12 | Mar-12 | Apr-12 | May-12 | June-12 | July-12 | Aug-12 | Sep-12 | Oct-12 | Nov-12 | Dec-12 |
Massage & Stream Bath | 112 | 205 | 231 | 168 | 184 | 182 | 172 | 269 | 182 | 210 | 219 | 193 |
Patra Pinda Sweda | 15 | 47 | 94 | 37 | 86 | 56 | 82 | 70 | 87 | 66 | 66 | 69 |
Shashtik Shali Sweda | X | 14 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 3 | 31 | 33 | 3 |
Shirodhara | 22 | 18 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 36 | 68 | 11 |
Shirobasti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Vaman | X | 1 | X | X | 6 | X | X | X | 1 | X | X | 1 |
Virechan | X | 1 | X | X | 6 | X | X | X | 1 | X | X | 1 |
Basti | X | X | X | X | X | 9 | 1 | X | X | X | 25 | 18 |
Nasya | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 17 | 25 | 23 | 18 | 12 | 19 | 28 |
Raktamokshan | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X |
Janu Basti | 31 | 50 | 40 | 10 | 8 | 37 | 12 | 14 | 12 | 52 | 17 | 28 |
Kat/Prishtha/Greeva Basti | 2 | 13 | 8 | 10 | 6 | 13 | 25 | 15 | 3 | 15 | 6 | 4 |
Pizzichil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Akshitarpan | 20 | 23 | 20 | 18 | 20 | 25 | 16 | 22 | 22 | 19 | 21 | 16 |
Total | 203 | 375 | 405 | 255 | 331 | 346 | 340 | 417 | 333 | 441 | 474 | 372 |
2011
MONTH | Jan-11 | Feb-11 | Mar-11 | Apr-11 | May-11 | June-11 | July-11 | Aug-11 | Sep-11 | Oct-11 | Nov-11 | Dec-11 |
Massage & Stream Bath | 112 | 177 | 215 | 125 | 255 | 306 | 295 | 199 | 132 | 166 | 182 | 186 |
Patra Pinda Sweda | 17 | 24 | 50 | 25 | 23 | 36 | 15 | 44 | 12 | 25 | 65 | 21 |
Shashtik Shali Sweda | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Shirodhara | 7 | 22 | 10 | 1 | 22 | 22 | 27 | 37 | 18 | 4 | 5 | 30 |
Shirobasti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Vaman | 1 | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X |
Virechan | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X |
Basti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X |
Nasya | 11 | 4 | 1 | 13 | 6 | 12 | 15 | 5 | 1 | 19 | 19 | X |
Raktamokshan | 1 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Janu Basti | 9 | 24 | 47 | 22 | 81 | 116 | 101 | 46 | 40 | 33 | 26 | 40 |
Kat/Prishtha/Greeva Basti | 1 | 15 | 40 | X | 11 | 22 | 18 | 1 | 5 | 20 | 47 | 20 |
Pizzichil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Akshitarpan | 7 | 31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 23 | 22 | 22 | 24 |
Total | 166 | 299 | 389 | 211 | 423 | 541 | 497 | 358 | 231 | 294 | 366 | 321 |
2010
MONTH | Feb-10 | Mar-10 | Apr-10 | May-10 | June-10 | July-10 | Aug-10 | Sep-10 | Oct-10 | Nov-10 | Dec-10 |
Massage & Stream Bath | 160 | 103 | 83 | 114 | 223 | 142 | 121 | 99 | 79 | 89 | 163 |
Patra Pinda Sweda | 13 | 15 | X | X | X | 4 | 27 | 24 | 44 | 33 | 16 |
Shashtik Shali Sweda | X | 5 | 18 | 28 | 45 | 28 | 24 | 13 | 40 | 24 | 1 |
Shirodhara | 5 | 30 | 22 | 27 | 53 | 23 | 32 | 14 | 5 | 7 | 11 |
Shirobasti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Vaman | 2 | 2 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Virechan | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Basti | X | 14 | 20 | 49 | 65 | 47 | 35 | 1 | X | X | X |
Nasya | X | 6 | 2 | 5 | 12 | 3 | 10 | 19 | 11 | 3 | 5 |
Raktamokshan | X | X | 2 | X | X | 1 | X | X | X | 2 | 1 |
Janu Basti | 29 | 44 | 32 | 19 | 4 | 14 | 14 | 7 | 2 | 1 | 32 |
Kat/Prishtha/Greeva Basti | 13 | 17 | 1 | X | X | 5 | 5 | 7 | X | X | 5 |
Pizzichil | X | 10 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Total | 222 | 253 | 183 | 242 | 402 | 267 | 268 | 204 | 181 | 159 | 235 |